術語 | 描述 |
---|---|
水深態(tài)總鉻 Total Chromium in Aqueous State | 指在水溶狀態(tài)下存在的總鉻含量。 |
三價鉻 Trivalent Chromium | 鉻的+3氧化態(tài)形式,具有不同的化學性質。 |
六價鉻 Hexavalent Chromium | 鉻的+6氧化態(tài)形式,通常具有更強的毒性和環(huán)境危害性。 |
離子交換法 Ion Exchange Method | 一種利用離子交換樹脂分離不同價態(tài)鉻的方法。 |
原子吸收光譜法 Atomic Absorption Spectrometry | 一種通過測量原子吸收特定波長光的強度來定量分析元素含量的方法。 |
原子吸收分光光度計 附有空氣-乙炔燃燒器及鉻空心陰極燈 | 用于測定總鉻和三價鉻的儀器,通過原子吸收光譜法進行分析。 |
恒溫振蕩器 溫度可控制在(25±5)°C,往復振蕩頻率可控制在(180±20) r/min | 用于樣品的浸出和混合,確保反應條件的一致性。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-07-08 12:40