術(shù)語 | 描述 |
---|---|
全炬陣采集 Full matrix capture (FMC) | 依序激發(fā)超聲陣列探頭的每個陣元,所有陣元接收聲場回流信號,通過激發(fā)所有陣元之后獲得的數(shù)據(jù)。 |
全激發(fā)平面波 Plane wave imaging (PWI) | 同時激發(fā)超聲陣列探頭的所有陣元,全部陣元接收聲場回流信號后所獲得的采集數(shù)據(jù)。 |
全聚焦 Total focusing method (TFM) | 基于全矩陣采集或全激發(fā)平面波所得到的數(shù)據(jù)的處理方法,根據(jù)延遲法則對目標(biāo)網(wǎng)格化成像區(qū)域內(nèi)的每一個網(wǎng)格進(jìn)行聚焦計算。 |
全聚焦2D型顯示 Total focusing method 2D-display | 對設(shè)定的二維(YxZ)檢測目標(biāo)區(qū)域采用全聚焦計算并顯示,圖像中的Y坐標(biāo)表示掃描的寬度,Z坐標(biāo)表示掃描的深度。 |
全聚焦3D型顯示 Total focusing method 3D-display | 對設(shè)定的三維(XxYxZ)檢測目標(biāo)區(qū)域采用全聚焦計算并顯示,圖像中的X坐標(biāo)表示掃描的長度,Y坐標(biāo)表示掃描的寬度,Z坐標(biāo)表示掃描的深度。 |
全聚焦相控陣超聲檢測儀 2D和3D全聚焦相控陣超聲檢測儀 | 用于全聚焦相控陣超聲檢測的儀器,支持2D或3D顯示,具備多通道和聚焦點(diǎn)功能。 |
陣列探頭 標(biāo)稱頻率范圍1MHz一10MHz,陣元數(shù)目不少于32個 | 用于相控陣超聲檢測的探頭,可以動態(tài)調(diào)整聲束方向和聚焦。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-07-09 09:11