采購人(甲方):內(nèi)江市婦幼保健院企業(yè)信息
地址:內(nèi)江市東興區(qū)西林大道220號
聯(lián)系方式:0832-2289450
供應商(乙方):四川溫躍醫(yī)療科技有限公司企業(yè)信息
地址:成都市溫江區(qū)雙堰路1919號23號樓3-1
聯(lián)系方式:1915017077
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陰道分泌物分析儀 | 1(臺) | 46000.00 | 46000.00 |
2 | 尿液干化學分析儀 | 1(臺) | 32000.00 | 32000.00 |
3 | 糖化血紅蛋白測定儀 | 1(臺) | 70000.00 | 70000.00 |
4 | 比濁儀 | 1(臺) | 2200.00 | 2200.00 |
5 | 加樣槍 | 4(個) | 200.00 | 800.00 |
6 | 高壓滅菌鍋 | 1(臺) | 15000.00 | 15000.00 |
7 | 恒溫水浴鍋 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
8 | 冰箱 | 1(臺) | 6000.00 | 6000.00 |
9 | 全自動血培養(yǎng)儀 | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
10 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 17000.00 | 17000.00 |
11 | 洗板機 | 1(臺) | 8000.00 | 8000.00 |
12 | 酶標儀 | 1(臺) +() | 5000.00 | 5000.00 |
13 | 全自動化學發(fā)光分析儀 | 1(臺) | 50000.00 | 50000.00 |
14 | 微生物鑒定藥敏分析系統(tǒng) | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
15 | 尿液有形成分分析儀 | 1(臺) | 32000.00 | 32000.00 |
16 | 顯微鏡 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
合同金額: 350200.00元,大寫(人民幣):叁拾伍萬零貳佰元整
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陰道分泌物分析儀 | 1(臺) | 46000.00 | 46000.00 |
2 | 尿液干化學分析儀 | 1(臺) | 32000.00 | 32000.00 |
3 | 糖化血紅蛋白測定儀 | 1(臺) | 70000.00 | 70000.00 |
4 | 比濁儀 | 1(臺) | 2200.00 | 2200.00 |
5 | 加樣槍 | 4(個) | 200.00 | 800.00 |
6 | 高壓滅菌鍋 | 1(臺) | 15000.00 | 15000.00 |
7 | 恒溫水浴鍋 | 1(臺) | 1200.00 | 1200.00 |
8 | 冰箱 | 1(臺) | 6000.00 | 6000.00 |
9 | 全自動血培養(yǎng)儀 | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
10 | 高速冷凍離心機 | 1(臺) | 17000.00 | 17000.00 |
11 | 洗板機 | 1(臺) | 8000.00 | 8000.00 |
12 | 酶標儀 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
13 | 全自動化學發(fā)光分析儀 | 1(臺) | 50000.00 | 50000.00 |
14 | 微生物鑒定藥敏分析系統(tǒng) | 1(臺) | 30000.00 | 30000.00 |
15 | 尿液有形成分分析儀 | 1(臺) | 32000.00 | 32000.00 |
16 | 顯微鏡 | 1(臺) | 5000.00 | 5000.00 |
合同金額: 350200.00元,大寫(人民幣):叁拾伍萬零貳佰元整
內(nèi)江市婦幼保健院企業(yè)信息
2025年03月03日