采購人(甲方):南充職業(yè)技術學院企業(yè)信息
地址:四川省南充市高坪區(qū)小龍鎮(zhèn)宏發(fā)路94路
聯(lián)系方式:0817-2706866
供應商(乙方):成都九曜紫宸信息科技有限公司企業(yè)信息
地址:四川省成都市高新區(qū)益州大道中段722號4棟2層201號
聯(lián)系方式:13281242782
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渦旋振蕩器 | 10(臺) | ¥895.00 | ¥8,950.00 | MIX-28+ |
2 | 高速離心機 | 2(臺) | ¥10,500.00 | ¥21,000.00 | TG-17 |
3 | 臺式高速大容量冷凍離心機 | 2(臺) | ¥29,640.00 | ¥59,280.00 | TGL-17 |
4 | 食物加工機 | 2(臺) | ¥1,185.00 | ¥2,370.00 | SEVERINKM 3892 |
5 | 阿貝折光儀 | 3(臺) | ¥5,930.00 | ¥17,790.00 | WYA 2WAJ |
6 | 高效液相色譜儀仿真軟件 | 1(套) | ¥64,520.00 | ¥64,520.00 | 高效液相色譜儀仿真軟件V1.0 |
7 | 超聲波水浴鍋 | 1(臺) | ¥4,920.00 | ¥4,920.00 | CS-30 |
8 | 金屬浴 | 1(臺) | ¥9,870.00 | ¥9,870.00 | JP-M3000 |
9 | 電子天平(快速檢測實訓設備) | 10(臺) | ¥992.00 | ¥9,920.00 | HZT-A200 |
10 | 冰箱 | 2(臺) | ¥1,690.00 | ¥3,380.00 | BCD-176NE |
11 | 超凈工作臺 | 8(臺) | ¥12,200.00 | ¥97,600.00 | SW-CJ-1FD |
12 | 色譜-質譜聯(lián)用仿真軟件 | 1(套) | ¥64,480.00 | ¥64,480.00 | 色譜-質譜聯(lián)用仿真軟件V1.0 |
13 | 食品安全管理仿真軟件 | 1(套) | ¥169,120.00 | ¥169,120.00 | 食品安全管理仿真軟件V1.0 |
14 | 超微量核酸蛋白測定儀 | 1(臺) | ¥75,640.00 | ¥75,640.00 | nano-800 |
15 | 色差儀 | 1(臺) | ¥6,120.00 | ¥6,120.00 | NR110 |
16 | 固相萃取儀 | 2(臺) | ¥4,575.00 | ¥9,150.00 | NAI-FXCQY-24B |
17 | 食品安全快速檢測儀 | 2(臺) | ¥44,200.00 | ¥88,400.00 | GDYQ-900M |
18 | 電子天平(微生物實訓設備) | 4(臺) | ¥770.00 | ¥3,080.00 | HZT-A200 |
19 | 均質杯 | 10(個) | ¥200.00 | ¥2,000.00 | 定制 |
20 | 厭氧培養(yǎng)箱 | 2(臺) | ¥27,000.00 | ¥54,000.00 | BYQX-I |
21 | 小型高速離心機 | 2(臺) | ¥24,800.00 | ¥49,600.00 | TGL-2150 |
22 | 原子吸收分光光度計 | 1(臺) | ¥149,100.00 | ¥149,100.00 | AA2310 |
23 | 緊急噴淋裝置 | 2(套) | ¥2,460.00 | ¥4,920.00 | F1101 |
24 | 學生實驗凳 | 100(個) | ¥96.00 | ¥9,600.00 | 定制 |
25 | 農藥殘留速測儀 | 2(臺) | ¥19,030.00 | ¥38,060.00 | GDYN-1012SD |
26 | 生物安全柜 | 1(臺) | ¥33,200.00 | ¥33,200.00 | BSC-1000A2 |
27 | 生化培養(yǎng)箱 | 2(臺) | ¥9,090.00 | ¥18,180.00 | SPX-150B-Z |
28 | 多用途電爐 | 20(臺) | ¥95.00 | ¥1,900.00 | DL-1 |
29 | 純水儀 | 1(臺) | ¥34,200.00 | ¥34,200.00 | UPT-II-40L |
30 | 乳脂離心機 | 1(臺) | ¥18,300.00 | ¥18,300.00 | DD-RZ |
31 | 微生物檢驗仿真軟件 | 1(套) | ¥168,200.00 | ¥168,200.00 | 微生物檢驗仿真軟件V1.0 |
32 | 獸藥殘留檢測儀 | 2(臺) | ¥29,120.00 | ¥58,240.00 | GDYQ-501S |
33 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 1(臺) | ¥19,100.00 | ¥19,100.00 | TWI180 |
34 | 恒溫搖床 | 1(臺) | ¥51,000.00 | ¥51,000.00 | ZQTY-70 |
35 | 酸度計 | 10(臺) | ¥3,800.00 | ¥38,000.00 | PHS-3F |
36 | 微波爐 | 4(臺) | ¥440.00 | ¥1,760.00 | CR-WB01B |
37 | 超聲波細胞粉碎機 | 1(臺) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | PC950N |
38 | 質構儀 | 1(臺) | ¥186,100.00 | ¥186,100.00 | ST-Z16 |
39 | 氮吹儀 | 2(臺) | ¥2,910.00 | ¥5,820.00 | MD200-1 |
40 | 食品密度計 | 2(臺) | ¥5,860.00 | ¥11,720.00 | ST-300G |
41 | 氣相色譜儀仿真軟件 | 1(套) | ¥64,300.00 | ¥64,300.00 | 氣相色譜儀仿真軟件V1.0 |
42 | 原子吸收光譜儀仿真軟件 | 1(套) | ¥64,300.00 | ¥64,300.00 | 原子吸收光譜儀仿真軟件V1.0 |
43 | 食品添加劑快速測定儀 | 2(臺) | ¥37,600.00 | ¥75,200.00 | GDYQ-100M |
44 | 高壓蒸汽滅菌鍋 | 2(臺) | ¥3,200.00 | ¥6,400.00 | YX-18HDD |
45 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 2(臺) | ¥1,920.00 | ¥3,840.00 | 101-1 |
46 | 電熱恒溫水浴鍋 | 4(臺) | ¥1,862.00 | ¥7,448.00 | SSW-600-2S |
47 | 實驗室中央臺 | 4(張) | ¥8,790.00 | ¥35,160.00 | 定制 |
48 | 實驗室邊臺 | 16(米) | ¥1,196.00 | ¥19,136.00 | 定制 |
合同金額: 1,968,374.00元,大寫(人民幣):壹佰玖拾陸萬捌仟叁佰柒拾肆元整
履約期限:2025年02月24日至2025年04月24日
履約地點:南充職業(yè)技術學院企業(yè)信息
采購方式:詢價
2025年02月24日
2025年02月26日
合同附件:
南充職業(yè)技術學院企業(yè)信息
2025年02月26日