術(shù)語 | 描述 |
---|---|
計算機斷層掃描劑量指數(shù)100 Computed Tomography Dose Index 100 (CTDI100) | 代表單次軸向掃描的劑量分布沿垂直于斷層平面的線的積分除以N×T。 |
計算機斷層掃描劑量指數(shù)自由空氣 Computed Tomography Dose Index Free-in-Air (CTDI free air) | 代表單次軸向掃描的劑量分布沿通過等中心點且垂直于斷層平面的線的積分除以N×T。 |
斷層平面 Tomographic Plane | 用于計算機斷層掃描的平面。 |
劑量分布 Dose Profile | 代表單次軸向掃描的劑量分布。 |
吸收劑量 Absorbed Dose | 輻射能量被物質(zhì)吸收的量。 |
X射線圖像引導放射治療設備 X-IGRT | 用于圖像引導放射治療的X射線成像設備。 |
Copyright ?2007-2025 ANTPEDIA, All Rights Reserved
京ICP備07018254號 京公網(wǎng)安備1101085018 電信與信息服務業(yè)務經(jīng)營許可證:京ICP證110310號
頁面更新時間: 2025-06-20 12:54